Uscita   2008

Austria 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Belgio 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Cipro 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Finlandia 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Francia 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Germania A 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Germania D 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Germania F 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Germania G 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Germania J 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Grecia 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Irlanda 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Italia 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Lussemburgo 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Malta 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Monaco Non Emesso Non Emesso Non Emesso Non Emesso Non Emesso Non Emesso Non Emesso Non Emesso
Olanda 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Portogallo 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
San Marino 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Slovenia 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Spagna 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €
Vaticano 1 c 2 c 5 c 10 c 20 c 50 c 1 € 2 €